Beskrivelse
Specifikation
Finansiering
Hyundai i10 Hatch 1,0 Advanced 67HK 5d 134.900,-
Type | Personbil |
---|---|
Brændstof | Benzin |
Årgang | 2022 |
Kilometer | 6,000 |
Km / l | 25 |
Udstyr | |
---|---|
• 8" Touchskærm inkl. Apple Carplay | • Klimaanlæg |
• Sædevarme for | • Læderrat m. varme |
• Bakkamera | • Elruder for |
• El-spejle med varme | • Fartpilot |
• Fjernlysassistent | • DAB+ radio |
• Automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse | • Vognbaneassistent |
• Justerbart rat | • Højdejusterbart førersæde |
• Lyssensor | • Selealarm |
• Isofix | • ESP |
• eCall |
Hyundai i10 Hatch 1,0 Advanced 67HK 5d 134.900,-
Type | Personbil |
---|---|
Model | i10 |
Kilometer | 6,000 |
Antal døre | 5 |
Farve | Atlas White |
Gear | 5 |
Brændstof | Benzin |
Maksimal effekt | 67 HP |
Max | 147 km / h |
---|---|
0-100 km / h | 16.6 sec |
Vægt | 1310 kg |
Tank | 36 L |
Km / l | 25.2 Km |
Kontakt
BOOK PRØVETUR